This ultra lightweight inside the waistband holster is made of a soft suede with an open top for quick access to the weapon. The heavy duty spring-steel clip holds the holster firmly to the belt or waistband for a secure draw. Rust suede.
- Made of a soft suede with an open top for quick accessÂ
- The heavy duty spring-steel clip holds the holster firmly to the belt or waistband for a secure draw
- Rust suede
- Worn inside the waistband
- Hi-ride
- Strongside or cross draw
- Double stitched for strength and durability
- Thin profile provides optimum concealment
- Open muzzle
- Heavy duty spring-steel clip fits up to 1.75″ (45mm) belt widths
| Gun Model | Fit Group |
| Astra Constable | 7 |
| Beretta 21 Bobcat | 8 |
| Beretta 3032 Tomcat | 8 |
| Beretta 84 Cheetah | 9 |
| Beretta 84F Cheetah | 9 |
| Beretta 85 Puma | 9 |
| Beretta 92 Brigadier | 13 |
| Beretta 92 Centurion | 13 |
| Beretta 92F | 13 |
| Beretta 92FCM | 13 |
| Beretta 950 Jetfire | 5 |
| Beretta 96D Brigadier | 13 |
| Beretta 96F | 13 |
| Beretta 96F Centurion | 13 |
| Beretta Minx M20 | 5 |
| Bersa Thunder 380 | 9 |
| Browning BDA .380 | 9 |
| Charter Arms Bulldog (2″-2.5″ bbl) | 2 |
| Charter Arms Undercover (2″ bbl) | 1 |
| Charter Arms Undercover (2″-2.5″ bbl) | 2 |
| Colt Commander | 13 |
| Colt Detective Special (2″ bbl) | 1 |
| Colt Detective Special (2″-2.5″ bbl) | 2 |
| Colt Government .380 | 7 |
| Colt Government .45 | 13 |
| Colt Junior | 5 |
| Colt King Cobra (4″ bbl) | 4 |
| Colt Mustang | 8 |
| Colt Officers ACP | 13 |
| Colt Python (3″ bbl) | 3 |
| Colt Python (4″ bbl) | 4 |
| Colt SD2020 (2″-2.5″ bbl) | 2 |
| CZ 75 Compact | 9 |
| Daewoo DH380 | 7 |
| Daewoo DP52 | 7 |
| Derringer Over/Under | 5 |
| Detonics Combat Master .45 | 9 |
| Glock 19 | 11 |
| Glock 23 | 11 |
| Glock 26 | 11 |
| Glock 27 | 11 |
| Glock 29 | 12 |
| Glock 30 | 12 |
| Glock 36 | 11 |
| H&K P2000 | 12 |
| H&K USP 40 | 14 |
| H&K USP 40 Compact | 12 |
| H&K USP 45 | 14 |
| H&K USP 45 Compact | 12 |
| Interarms Firestar | 9 |
| Iver Johnson Pony | 8 |
| Iver Johnson TP22 | 8 |
| Iver Johnson TP25 | 8 |
| Kimber BP Ten II | 13 |
| Kimber Custom II | 13 |
| Llama Comanche (4″ bbl) | 4 |
| Llama IIIA | 7 |
| Llama Martial (4″ bbl) | 4 |
| Para Ordnance P12 (Not LDA) | 9 |
| Para Ordnance P13 (Not LDA) | 9 |
| Para Ordnance P14 (Not LDA) | 13 |
| Para Ordnance P16 (Not LDA) | 13 |
| Ruger GP100 (3″ bbl) | 3 |
| Ruger GP100 (4″ bbl) | 4 |
| Ruger SP101 (2″-2.5″ bbl) | 1 |
| Sig Sauer P228 | 10 |
| Sig Sauer P229 | 10 |
| Sig Sauer P230 | 7 |
| Sig Sauer P232 | 7 |
| Smith & Wesson 10 (3″ bbl) | 3 |
| Smith & Wesson 1006 | 13 |
| Smith & Wesson 1066 | 9 |
| Smith & Wesson 1076 | 9 |
| Smith & Wesson 1086 | 9 |
| Smith & Wesson 15 (4″ bbl) | 4 |
| Smith & Wesson 19 (3″ bbl) | 3 |
| Smith & Wesson 19 (4″ bbl) | 4 |
| Smith & Wesson 1911 | 13 |
| Smith & Wesson 36 (2″-3″ bbl) | 2 |
| Smith & Wesson 36 J-Frame (2″ bbl) | 1 |
| Smith & Wesson 38 J-Frame (2″ bbl) | 1 |
| Smith & Wesson 3904 | 9 |
| Smith & Wesson 3906 | 9 |
| Smith & Wesson 3913 | 9 |
| Smith & Wesson 3913LS | 9 |
| Smith & Wesson 3914 | 9 |
| Smith & Wesson 40 J-Frame (2″ bbl) | 1 |
| Smith & Wesson 4006 | 9 |
| Smith & Wesson 411 | 9 |
| Smith & Wesson 4506 | 13 |
| Smith & Wesson 4516 | 9 |
| Smith & Wesson 457 | 9 |
| Smith & Wesson 4576 | 9 |
| Smith & Wesson 4586 | 9 |
| Smith & Wesson 49 (2″-3″ bbl) | 2 |
| Smith & Wesson 49 J-Frame (2″ bbl) | 1 |
| Smith & Wesson 5904 | 9 |
| Smith & Wesson 5906 | 9 |
| Smith & Wesson 5924 | 9 |
| Smith & Wesson 5926 | 9 |
| Smith & Wesson 5943 | 9 |
| Smith & Wesson 5944 | 9 |
| Smith & Wesson 5946 | 9 |
| Smith & Wesson 60 J-Frame (2″ bbl) | 1 |
| Smith & Wesson 640 (2″-3″ bbl) | 2 |
| Smith & Wesson 640 J-Frame (2″ bbl) | 1 |
| Smith & Wesson 649 (2″-3″ bbl) | 2 |
| Smith & Wesson 649 J-Frame (2″ bbl) | 1 |
| Smith & Wesson 686 and similar K/L frame models (3″ bbl) | 3 |
| Smith & Wesson 686 and similar K/L frame models (4″ bbl) | 4 |
| Smith & Wesson 909 | 9 |
| Smith & Wesson 910 | 9 |
| Smith & Wesson 915 | 9 |
| Springfield 1911-A1 | 13 |
| Springfield TRP Operator | 13 |
| Springfield XD-40 | 12 |
| Springfield XD-9 | 12 |
| Sterling 300 .25 | 5 |
| Taurus 415T (2.5″-3″ bbl) | 3 |
| Taurus 445T (2.5″-3″ bbl) | 3 |
| Taurus 450T (2.5″-3″ bbl) | 3 |
| Taurus 617T (2.5″-3″ bbl) | 3 |
| Taurus 66 (2.5″-3″ bbl) | 3 |
| Taurus 66 (4″ bbl) | 4 |
| Taurus 669 (2.5″-3″ bbl) | 3 |
| Taurus 80 (2.5″-3″ bbl) | 3 |
| Taurus 80 (4″ bbl) | 4 |
| Taurus 82 (2.5″-3″ bbl) | 3 |
| Taurus 82 (4″ bbl) | 4 |
| Taurus 83 (2.5″-3″ bbl) | 3 |
| Taurus 83 (4″ bbl) | 4 |
| Taurus 85 (2″ bbl) | 1 |
| Taurus 85 (2″-2.5″ bbl) | 2 |
| Taurus PT-100 | 13 |
| Taurus PT-101 | 13 |
| Taurus PT-24/7 | 10 |
| Taurus PT-92 | 13 |
| Taurus PT-945 | 9 |
| Taurus PT-99 | 13 |
| TZ 75 | 7 |
| Walther PP | 7 |
| Walther PPK | 7 |
| Walther PPK/S | 7 |
| Walther TPH | 8 |
| Wesson 15 (4″ bbl) | 4 |
| Wesson 2 (3″ bbl) | 3 |
| Wesson 2 (4″ bbl) | 4 |
| Wesson 2H (3″ bbl) | 3 |
| Wesson 2H (4″ bbl) | 4 |
| Wesson 2V (3″ bbl) | 3 |
| Wesson 2V (4″ bbl) | 4 |
| Wesson 2VH (3″ bbl) | 3 |
| Wesson 2VH (4″ bbl) | 4 |





Reviews
There are no reviews yet.