The X15 is a vertical carry shoulder holster with thumb snap closure. Constructed of full grain vegetable tanned cowhide, it features a dual spring design and secondary retention strap ensure weapon security without sacrificing speed. The wide, X-style harness supports the weight evenly on the shoulder making it a comfortable and secure choice. Available in 5 sizes to fit 2″ – 8″ handguns.
- Dual spring closure provides firearm retention and stability
- Leather lined
- Detachable retainer strap
- Fully adjustable soft leather harness
- Harness adjusts to 48″ chest
| AMT Auto Mag (6″ -6.5″ bbl) | 4 |
| AMT Auto Mag (7.5″-8″ bbl) | 5 |
| Astra A90 | 2 |
| Astra Constable | 1 |
| Beretta 8000 | 3 |
| Beretta 8045 | 3 |
| Beretta 84 | 3 |
| Beretta 84F | 3 |
| Beretta 85 | 3 |
| Beretta 85F | 3 |
| Beretta 92 Centurion | 2 |
| Beretta 92F | 2 |
| Beretta 92FCM | 2 |
| Beretta 92FS Vertec | 2 |
| Beretta 96 Vertec | 2 |
| Beretta 96F | 2 |
| Beretta 96F Centurion | 2 |
| Browning BDA | 1 |
| Browning Hi-Power | 2 |
| Charter Arms Undercover | 1 |
| Colt Anaconda | 4 |
| Colt Anaconda (4″ bbl) | 2 |
| Colt Commander | 2 |
| Colt Detective Special | 1 |
| Colt Diamondback | 2 |
| Colt Double Eagle | 2 |
| Colt Government | 2 |
| Colt MKIII | 4 |
| Colt Python | 4 |
| Colt Python (4″ bbl) | 2 |
| Colt SA Army (7.5″ bbl) | 5 |
| CZ 75Â | 2 |
| Daewoo DH380 | 1 |
| Daewoo DH40 | 2 |
| Daewoo DP51 | 2 |
| Daewoo DP52 | 1 |
| Glock 17 | 3 |
| Glock 19 | 3 |
| Glock 20 | 3 |
| Glock 21 | 3 |
| Glock 22 | 3 |
| Glock 23 | 3 |
| H&K M13 | 1 |
| H&K P7 | 1 |
| H&K USP .40 | 3 |
| H&K USP .45 | 3 |
| H&K USP Compact .40 | 2 |
| Kimber Compact | 2 |
| Llama IIIA | 1 |
| Para Ordnance P12 | 2 |
| Para Ordnance P13 | 2 |
| Para Ordnance P14 | 2 |
| Para Ordnance P16 | 2 |
| Ruger Bisley | 4 |
| Ruger Blackhawk (6″ bbl) | 4 |
| Ruger Blackhawk (7.5″ bbl) | 5 |
| Ruger GP100 (4″ bbl) | 2 |
| Ruger GP100 (6″ bbl) | 4 |
| Ruger P85 | 2 |
| Ruger P89 | 2 |
| Ruger P89 | 3 |
| Ruger P90 | 2 |
| Ruger P91 | 2 |
| Ruger P95 | 2 |
| Ruger P97DC | 2 |
| Ruger Security Six | 2 |
| Ruger Single Six | 4 |
| Ruger SP101 | 1 |
| Ruger Super Single Six | 4 |
| Ruger Vaquero (4″ bbl) | 2 |
| Ruger Vaquero (6″ bbl) | 4 |
| Ruger Vaquero (7.5″ bbl) | 5 |
| Sig Sauer P220 | 3 |
| Sig Sauer P220R | 3 |
| Sig Sauer P225 | 2 |
| Sig Sauer P226 | 3 |
| Sig Sauer P226R | 3 |
| Sig Sauer P228 | 2 |
| Sig Sauer P229 | 3 |
| Sig Sauer P229R | 3 |
| Sig Sauer P230 | 1 |
| Sig Sauer P232 | 1 |
| Sig Sauer SP2009 | 3 |
| Sig Sauer SP2340 | 3 |
| Smith & Wesson 1006 | 2 |
| Smith & Wesson 1016 | 2 |
| Smith & Wesson 14 | 5 |
| Smith & Wesson 15 | 2 |
| Smith & Wesson 19 | 2 |
| Smith & Wesson 19 (6″ -6.5″ bbl) | 4 |
| Smith & Wesson 27 | 5 |
| Smith & Wesson 27 (6″ -6.5″ bbl) | 4 |
| Smith & Wesson 29 | 5 |
| Smith & Wesson 29 (6″ -6.5″ bbl) | 4 |
| Smith & Wesson 36 (2″ bbl) | 1 |
| Smith & Wesson 3904 | 2 |
| Smith & Wesson 3906 | 2 |
| Smith & Wesson 3913 | 2 |
| Smith & Wesson 3913 | 3 |
| Smith & Wesson 3913LS | 2 |
| Smith & Wesson 3913TSW | 2 |
| Smith & Wesson 3914 | 2 |
| Smith & Wesson 4006TSW | 3 |
| Smith & Wesson 4513TSW | 2 |
| Smith & Wesson 4563TSW | 3 |
| Smith & Wesson 586 (6″ -6.5″ bbl) | 4 |
| Smith & Wesson 5906 | 2 |
| Smith & Wesson 5906TSW | 3 |
| Smith & Wesson 5944 and similar K/L frame models | 2 |
| Smith & Wesson 60 (2″ bbl) | 1 |
| Smith & Wesson 610 (6″ -6.5″ bbl) | 4 |
| Smith & Wesson 640 and similar J frame models (2″ bbl) | 1 |
| Smith & Wesson 66 (6″ -6.5″ bbl) | 4 |
| Smith & Wesson 686 | 2 |
| Smith & Wesson 686 (6″ -6.5″ bbl) | 4 |
| Smith & Wesson 909 | 2 |
| Smith & Wesson 910 | 2 |
| Smith & Wesson 915 | 2 |
| Smith & Wesson 915 | 2 |
| Smith & Wesson SW40F | 3 |
| Smith & Wesson SW99 | 3 |
| Taurus 58 | 2 |
| Taurus 607 | 4 |
| Taurus 80 | 2 |
| Taurus PT-100 | 2 |
| Taurus PT-101 | 2 |
| Taurus PT-92 | 2 |
| Taurus PT-99 | 2 |
| TZ 75 | 2 |
| Walther P38 | 2 |
| Walther P99 | 3 |
| Walther PP | 1 |
| Walther PPK | 1 |
| Walther PPK/S | 1 |
| Wesson 15 (4″ bbl) | 2 |
| Wesson 15 (6″ bbl) | 4 |
| Wesson 15 (8″ bbl) | 5 |






Reviews
There are no reviews yet.