The Model 2005 is a Level I Retentionâ„¢ holster that features a top draw, straight drop cant and a thumb break with a one-way directional snap.
It is the same holster as the Model 200 but with a 1.5 in. (38 mm) belt drop. The holster provides an adjustable holster tensioning device that easily controls friction with the turn of a screw. For pistols.
- 1.5″ (38 mm) belt drop carry
- Has a top draw, straight drop cant and thumb break with a one-way directional snap
- Adjustable holster tensioning device that easily allows the controlling of friction with the turn of a screw
- If you need a left handed model please send us a message
| Manufacturer | Model | Fit Group |
| Beretta | 92D | 73 |
| Beretta | 92DM | 73 |
| Beretta | 92DS | 73 |
| Beretta | 92F | 73 |
| Beretta | 92FC | 273 |
| Beretta | 92FCDA | 273 |
| Beretta | 92FCM | 273 |
| Beretta | 92FS | 73 |
| Beretta | 92FSCenturion | 273 |
| Beretta | 92G | 73 |
| Beretta | 96 | 73 |
| Beretta | 96Centurion | 273 |
| Beretta | 96D | 73 |
| Beretta | 96DC | 273 |
| Beretta | 96DS | 73 |
| Beretta | 96G | 73 |
| Beretta | Cougar 8000,8040 CougarD DAO | 71 |
| Beretta | Cougar8000, 8040 Cougar F, D | 71 |
| Beretta | Cougar 8357 | 71 |
| Browning | HighPower9mm | 76 |
| Colt | CombatElite | 53 |
| Colt | Commander | 51 |
| Colt | DeltaElite | 53 |
| Colt | DeltaGoldCup | 53 |
| Colt | GoldCupNt’lMatch | 53 |
| Colt | Government1911 | 53 |
| Glock | 17, 17C, 22, 22C, 31 | 83 |
| Glock | 19,19C, 23, 23C, 25, 32 | 83 |
| Glock | 20, 20C, 21, 21C | 383 |
| Glock | 21SF w/STD Glock Rails | 383 |
| Glock | 21SF w/Picatinny Rails | 383 |
| Glock | 34, 35 | 683 |
| Heckler&Koch | P7M8 | 82 |
| Heckler&Koch | P7M13 | 82 |
| Heckler&Koch | USP 9,40 | 91 |
| Heckler&Koch | USP 9C,40C | 291 |
| Heckler&Koch | USP45 | 93 |
| Heckler&Koch | HK .45 | 91 |
| Kimber | KIP45CUS | 53 |
| ParaOrdance | 14.45LDA | 53 |
| ParaOrdance | 14.45LDALTD | 53 |
| ParaOrdance | 14.45LDALTDSS | 53 |
| ParaOrdance | 14.45LDASS | 53 |
| ParaOrdance | 16.40LDALTD | 53 |
| ParaOrdance | 16.40LDALTDSS | 53 |
| ParaOrdance | 18.9LDA | 53 |
| ParaOrdance | 18.9LDASS | 53 |
| ParaOrdance | 7.45LDA | 53 |
| ParaOrdance | 7.45LDASS | 53 |
| ParaOrdance | P13-45 | 51 |
| ParaOrdance | P13-45LTD | 51 |
| ParaOrdance | P13-45LTDSS | 51 |
| ParaOrdance | P13-45SS | 51 |
| ParaOrdance | P14-45 | 53 |
| ParaOrdance | P14-45LTD | 53 |
| ParaOrdance | P14-45LTDSS | 53 |
| ParaOrdance | P14-45SS | 53 |
| ParaOrdance | P16-40 | 53 |
| ParaOrdance | P16-40LTDSS | 53 |
| ParaOrdance | P16-40SS | 53 |
| ParaOrdance | P18-9 | 53 |
| Ruger | KP89 | 67 |
| Ruger | KP89DAO | 67 |
| Ruger | KP89DAOW | 67 |
| Ruger | KP89DC | 67 |
| Ruger | KP89DW | 67 |
| Ruger | KP89W | 67 |
| Ruger | KP90 | 67 |
| Ruger | KP90DC | 67 |
| Ruger | KP90DW | 67 |
| Ruger | KP90W | 67 |
| Ruger | KP91DAO | 67 |
| Ruger | KP91DC | 67 |
| Ruger | KP93 | 69 |
| Ruger | KP94,KP944W,KP944DW | 69 |
| Ruger | KP944DAOW,KP944 | 69 |
| Ruger | KP944DC,KP944DAO | 69 |
| Ruger | KP94DAO | 69 |
| Ruger | KP94DC | 69 |
| Ruger | P345 | 69 |
| Ruger | P85 | 67 |
| Ruger | P89 | 67 |
| Ruger | P89DC | 67 |
| Ruger | P89W,P89DW | 67 |
| Ruger | P90.45CAL. | 67 |
| Ruger | P90DC | 67 |
| Ruger | P91DAO | 67 |
| Ruger | P91DC | 67 |
| Ruger | P95D,KP95D | 69 |
| Ruger | P95DAO,KP95DAO | 69 |
| Ruger | SR9 | 84 |
| SigSauer | P220 before serial number G158180 | 77 |
| SigSauer | P220ST StainlessSteel P220R, P220S, P226R P226S, P226SO | 77 |
| SigSauer | P220R DAK, P226R DAK bobbed hammer w/light rails | 277 |
| SigSauer | P225 | 74 |
| SigSauer | P226DAO, P220DAO | 77 |
| SigSauer | P226 DAK/DASA before serial number 365426 | 77 |
| SigSauer | P228 | 74 |
| SigSauer | P229 | 74 |
| SigSauer | P229R 9mm DASA spurred hammer w/light rails | 744 |
| SigSauer | P239 9mm | 75 |
| SigSauer | P239 caliber 40 & 357 | 75 |
| SigSauer | SIGPro SPC2009-w light mount rails | 78 |
| Smith&Wesson | 1006 | 210 |
| Smith&Wesson | 1026 | 210 |
| Smith&Wesson | 3904 | 140 |
| Smith&Wesson | 3906 | 140 |
| Smith&Wesson | 5904 | 140 |
| Smith&Wesson | 5906 | 140 |
| Smith&Wesson | Sigma40,9mm | 40 |
| Smith&Wesson | Sigma9F,40F | 40 |
| SpringfieldArmory | Model1911-A1 | 53 |
| Taurus | PT92, PT99C | 73 |
| Taurus | PT99 | 73 |
| Taurus | PT99C | 73 |
| Taurus | PT92C | 73 |
| Walther | P5 | 87 |
| Walther | P99 | 84 |
| Walther | P99C QA | 84 |
| Wilson | 1911 | 53 |
Â
Â





Reviews
There are no reviews yet.